ÇÁ¸®¹Ì¾ö ¿¢¼¿
ÇÁ¸®¹Ì¾ö PPT
ºÎ¼º° ¼½Ä
±â¾÷Ç¥Áؼ½Ä
Ãë¾÷¹®¼
2024³â 11¿ù 08ÀÏ (±Ý) ÇÁ¸®¹Ì¾ö/±â¾÷ 3°Ç + À¯·á 6°Ç
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ÅÛÇø´ | ¾÷¹«½ÇÀû º¸°í¼ ÅÛÇø´ | 6 p |
|
||||||||
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ÅÛÇø´ | Å©¸®½º¸¶½º ÀÏ·¯½ºÆ® PPT | 6 p |
|
||||||||
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ÅÛÇø´ | ÇϹݱ⠺¸°í¼ PPT | 6 p |
|
||||||||
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ÅÛÇø´ | ¼Û³âȸ ÇÁ·Î±×·¥ ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® | 6 p |
|
||||||||
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ÅÛÇø´ | °Ü¿ï ½ÃÁð PPT ÅÛÇø´ | 6 p |
|
||||||||
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® ÅÛÇø´ | ¼Û³âȸ ÃÊ´ëÀå Template | 6 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ¿¢¼¿ ÇÁ·Î±×·¥ | Â÷·®°ü¸® ¿¢¼¿ ÇÁ·Î±×·¥(°³ÀΡ¤¹ýÀÎÂ÷·®, ¿îÇà/ÁÖÀ¯/Á¤ºñ/±âŸ±Ý¾× °ü¸®, Â÷°èºÎ) | 9 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ¿¢¼¿ ÇÁ·Î±×·¥ | ¿¬Â÷ÈÞ°¡ °ü¸® Program(ÀÔ»çÀÏ ±âÁØ, ¿¬Â÷ÃËÁøÁ¦µµ Àû¿ë) | 17 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | ÅðÁ÷ ±Þ¿©°ü¸® ÇÁ·Î±×·¥(ÅðÁ÷¼Òµæ¿øõ¡¼ö¿µ¼öÁõ ÀÚµ¿ÀÛ¼º) | 4 p |
|
2024³â 11¿ù 07ÀÏ (¸ñ) ÇÁ¸®¹Ì¾ö/±â¾÷ 14°Ç + À¯·á 1°Ç
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | 3°³³âµµ Çö±ÝÈ帧ǥ | 1 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | °³ÀÎ Çö±ÝÈ帧ǥ | 1 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | Çö±ÝÈ帧 ºÐ¼® Â÷Æ® | 2 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® 3°³³âµµ Çö±ÝÈ帧ǥ (3 Year Cash Flow Statement) | 1 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® °³ÀÎ Çö±ÝÈ帧ǥ (Personal Cash Flow) | 1 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® Çö±ÝÈ帧 ºÐ¼® Â÷Æ® (Cashflow Analysis Chart) | 1 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® Çö±ÝÈ帧 °èȹǥ (Cash Flow Forecast Template) | 2 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | Çö±ÝÈ帧 °èȹǥ | 2 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® Çö±ÝÈ帧ǥ (Cash Flow Template) | 2 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® Çö±Ý À¯ÀÔ °ü¸®Ç¥ (Cash Flow Management) | 1 p |
|
||||||||
¿µ¹®¼½Ä > ¾÷¹«¹®¼ | ¿µ¹® Çö±ÝÈ帧 ¿¹ÃøÇ¥ (Cashflow Forecast) | 1 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | Çö±ÝÈ帧ǥ | 2 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | Çö±Ý À¯ÀÔ °ü¸®Ç¥ | 1 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | Çö±ÝÈ帧 ¿¹ÃøÇ¥ | 1 p |
|
||||||||
°¢Á¾°è¾à¼ > Àλç/°í¿ë/³ë¹« | [2025³â] Ç¥Áرٷΰè¾à¼ (¼ö½À±â°£ÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì) | 2 p |
|
2024³â 11¿ù 06ÀÏ (¼ö) ÇÁ¸®¹Ì¾ö/±â¾÷ 5°Ç
»ýÈ°¼½Ä > ±âŸ »ýÈ°¼½Ä | [³ë¼Ç] µ¥Àϸ® ³ëÆ® | 1 p |
|
||||||||
°¢Á¾°è¾à¼ > Àλç/°í¿ë/³ë¹« | Labor Contract Agreement | 7 p |
|
||||||||
°¢Á¾°è¾à¼ > Àλç/°í¿ë/³ë¹« | Employment Contract Agreement | 9 p |
|
||||||||
°¢Á¾°è¾à¼ > Àλç/°í¿ë/³ë¹« | ¿µ¹® Ç¥Áرٷΰè¾à¼ | 5 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ¿¢¼¿ ÇÁ·Î±×·¥ | ¿¬Â÷ÈÞ°¡ °ü¸® Program(ȸ°è¿¬µµ ±âÁØ, ¿¬Â÷ÃËÁøÁ¦µµ Àû¿ë) | 17 p |
|
2024³â 11¿ù 05ÀÏ (È) ÇÁ¸®¹Ì¾ö/±â¾÷ 3°Ç + À¯·á 2°Ç
ºÎ¼º°¼½Ä > ¹ýÁ¦ÆÀ | ÇÕÀǼ(ÇÇÇØ»ç½Ç ´©¼³±ÝÁö) | 1 p |
|
||||||||
ºÎ¼º°¼½Ä > ¹«¿ªºÎ | ¼ÛÀå(invoice) | 1 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > Ãѹ«/¼¹«¼½Ä | Non Disclosure Agreement | 6 p |
|
||||||||
°¢Á¾°è¾à¼ > ±ÝÀü´ëÂ÷/ä±Ç.乫 | 乫»óȯ °èȹ¼ | 1 p |
|
||||||||
°¢Á¾°è¾à¼ > ¿ë¿ª/ÄÁ¼³ÆÃ/´ëÇà | û¼Ò¿ë¿ª °è¾à¼(û¼Ò½Ã¹æ¼ ÷ºÎ) | 1 p |
|
2024³â 11¿ù 04ÀÏ (¿ù) À¯·á 2°Ç
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ȸ»ç¼Ò°³¼/IRÀÚ·á | °ÇÃà¾÷ü ȸ»ç¼Ò°³¼(°ø»çÁö¸í¿ø) | 17 p |
|
||||||||
ÆÄ¿öÆ÷ÀÎÆ® > ȸ»ç¼Ò°³¼/IRÀÚ·á | °ÇÃà ÀÎÅ׸®¾î ¾÷ü ȸ»ç¼Ò°³¼(°ø»çÁö¸í¿ø) | 30 p |
|
2024³â 11¿ù 01ÀÏ (±Ý) ÇÁ¸®¹Ì¾ö/±â¾÷ 4°Ç
»ýÈ°¼½Ä > ´Þ·Â | [2025³â] µ¶¼±â·Ï ´Þ·Â | 12 p |
|
||||||||
»ýÈ°¼½Ä > ´Þ·Â | [2025³â] ÀÏÁ¤°ü¸® Ķ¸°´õ | 13 p |
|
||||||||
»ýÈ°¼½Ä > ´Þ·Â | [2025³â] ÀÏÀÏ Ã¼Å© ´Þ·Â | 13 p |
|
||||||||
ȸ»ç¼½Ä > ½º¸¶Æ®¿¢¼¿ | °¢Á¾ ¸ðÀÓ ¿î¿µºñ °ü¸®´ëÀå(ȸºñ°ü¸®) | 8 p |
|